Packs de référencement
Eweb2pro vous présente une offre variée contenant trois packs de référencement pour répondre aux mieux a vos exigences. Nos packs de référencement sont idéals pour les budgets serrés. Notre offre présente une bonne solution pour lancer le référencement de votre site web sur vos mots clés stratégiques avec résultats garantis pour des prix défiant toute concurrence.
Pack Start | Pack Booster | Pack Evolution | Pack Stratégie | Pack Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Durée de la prestation | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Préparation au référencement | |||||
Audit Marketing | |||||
Audit Concurrenciel | |||||
Nombre de mots clés travaillés | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Audit Technique | |||||
Recommandations Techniques | |||||
Recommandations éditoriales | |||||
Optimisations éditoriales du contenu | |||||
Création des pages du contenu | (En option) | 15 | 20 | 30 | 40 |
Bilan mensuel de référencement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Analyse semestrielles | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Suivi des concurrents | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Soumission annuaires et moteurs | |||||
Inscriptions annuaires généralistes | 50 | 50 | 100 | 200 | 250 |
Inscriptions annuaires thématiques | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
Rapport d'inscription | Semestriel | Semestriel | Semestriel | Trimestriel | Trimestriel |
Souscription payantes | (En option) | (En option) | (En option) | (En option) | (En option) |
Analyses de vos investissements | |||||
Analyse de la visibilité | |||||
Rapport de positionnement |
Veuillez utiliser notre formulaire de contact pour avoir plus d'information sur nos packs de référencement ou notre offre de référencement. Vous pouvez aussi demandé un devis de référencement personnalisé en fonction de vos objectifs et de votre budget.